| 品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -40~+150℃ | 
|---|---|---|---|
| 額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
兩箱冷熱沖擊試驗箱的型號
| 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | 
| TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 | 
| TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 | 
| TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 | 
| TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 | 
| TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 | 
兩箱冷熱沖擊試驗箱的圖片:


兩箱冷熱沖擊試驗箱的參數(shù):
| 型號 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | ||
| 電源 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(電源電壓波動:額定值±10%) | |||||
| 大電流(A) | AC200V | 25.0 | 31.0 | 35.0 | 48.5 | |
| AC220V | 23.5 | 29.5 | 33.5 | 45.5 | ||
| AC380V | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 31.0 | ||
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTSC方式) | |||||
| 可運轉(zhuǎn)環(huán)境溫度范圍 | 0~+40℃ | |||||
| 性 能 | 溫濕度范圍 | -70~+150℃/20~98%R.H. | -70~+150℃/20~98%R.H. | |||
| 溫濕度波動范圍 | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ||
| 溫濕度均勻性 | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±2.0℃ (-70~+100℃) ±3.0℃ (+100.1~+150℃) ±5.0%R.H. | ||
| 升溫時間 | 50分鐘之內(nèi)可以從-70℃上升到+150℃ | 50分鐘之內(nèi)可以從-70℃上升到+150℃ | ||||
| 降溫時間 | 75分鐘之內(nèi)可以從+20℃下降到-70℃ | 75分鐘之內(nèi)可以從+20℃下降到-70℃ | ||||
兩箱冷熱沖擊試驗箱的特點:
試驗箱采用進口不銹鋼(SUS304)制作而成,結(jié)構(gòu)合理、強勁,*變形; 
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠,可直接通過電腦連接控制,并可直接保存測試曲線并打??; 
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用四層真空鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。 
濕度范圍(%):標準濕度:20%~98%(可定制低濕范圍:10%~98%或5%~98%) 
溫濕度均勻度:溫度均勻度:±2.0℃ || 濕度均勻度:±2.5% 
溫濕度穩(wěn)定度:溫度穩(wěn)定度:±0.5℃ || 濕度穩(wěn)定度:±2.0% 
升降溫時間:升溫時間:平均3.0℃/min(非線性空載) || 降溫時間:平均1.0℃/min(非線性空載) 
試驗箱材質(zhì):內(nèi)箱材質(zhì):SUS304#高強度鏡面不銹鋼 || 外箱材質(zhì):SUS304#高強度紗紋不銹鋼 
保 溫 材 質(zhì):硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡+高密度玻璃纖維 
控 制 器:*日本OYO控制器或韓國TEMI控制器 
冷 凍 系 統(tǒng):壓縮機:法國進口泰康壓縮機;制冷部件:日本或意大利進口制冷部件;制冷劑:美國霍尼韋爾新型R404A環(huán)保冷媒 
安全保護裝置:壓縮機超壓、過熱、過流保護;超溫保護;干燒、缺水保護;風(fēng)機過載保護;無熔絲過流保護 
標 準 配:觀察窗(四層真空鋼化玻璃);測試孔(機身左側(cè)Φ5cm);置物架兩層(可選加配);觀察燈(飛利浦);RS232電腦通訊口 
電 壓:220V±10% 50HZ / 380V±10% 50HZ
以上是艾思荔生產(chǎn)兩箱冷熱沖擊試驗箱的相關(guān)信息,如需了解更多具體參數(shù)、試驗條件等信息,請咨詢我們




 
 
                            



 
             在線客服
  在線客服